Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Lelema, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 678 | 42,03% | 379 | 23,50% | 299 | 18,54% |
| 2 | KAWIN | 714 | 44,27% | 359 | 22,26% | 355 | 22,01% |
| 3 | CERAI HIDUP | 8 | 0,50% | 2 | 0,12% | 6 | 0,37% |
| 4 | CERAI MATI | 81 | 5,02% | 16 | 0,99% | 65 | 4,03% |
| JUMLAH | 1481 | 91,82% | 756 | 46,87% | 725 | 44,95% | |
| BELUM MENGISI | 132 | 8,18% | 69 | 4,28% | 63 | 3,91% | |
| TOTAL | 1613 | 100,00% | 825 | 51,15% | 788 | 48,85% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025