Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Lelema, 2026
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 498 | 30,87% | 402 | 24,92% | 96 | 5,95% |
| 2 | SUAMI | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 372 | 23,06% | 1 | 0,06% | 371 | 23,00% |
| 4 | ANAK | 696 | 43,15% | 388 | 24,05% | 308 | 19,09% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 16 | 0,99% | 10 | 0,62% | 6 | 0,37% |
| 7 | ORANGTUA | 5 | 0,31% | 2 | 0,12% | 3 | 0,19% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 5 | 0,31% | 4 | 0,25% | 1 | 0,06% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 19 | 1,18% | 16 | 0,99% | 3 | 0,19% |
| JUMLAH | 1613 | 100,00% | 825 | 51,15% | 788 | 48,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1613 | 100,00% | 825 | 51,15% | 788 | 48,85% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025