Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lelema, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 1,24% | 13 | 0,81% | 7 | 0,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 103 | 6,39% | 49 | 3,04% | 54 | 3,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 136 | 8,43% | 63 | 3,91% | 73 | 4,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 130 | 8,06% | 77 | 4,77% | 53 | 3,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 152 | 9,42% | 81 | 5,02% | 71 | 4,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 171 | 10,60% | 84 | 5,21% | 87 | 5,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 135 | 8,37% | 76 | 4,71% | 59 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 78 | 4,84% | 50 | 3,10% | 28 | 1,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 111 | 6,88% | 47 | 2,91% | 64 | 3,97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 114 | 7,07% | 59 | 3,66% | 55 | 3,41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 114 | 7,07% | 58 | 3,60% | 56 | 3,47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 6,70% | 59 | 3,66% | 49 | 3,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 5,08% | 40 | 2,48% | 42 | 2,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 3,66% | 27 | 1,67% | 32 | 1,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 3,16% | 19 | 1,18% | 32 | 1,98% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,91% | 22 | 1,36% | 25 | 1,55% |
| JUMLAH | 1611 | 99,88% | 824 | 51,08% | 787 | 48,79% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | |
| TOTAL | 1613 | 100,00% | 825 | 51,15% | 788 | 48,85% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025