Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lelema, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 1,55% | 15 | 0,93% | 10 | 0,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 104 | 6,45% | 48 | 2,98% | 56 | 3,47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 133 | 8,25% | 64 | 3,97% | 69 | 4,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 134 | 8,31% | 78 | 4,84% | 56 | 3,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 151 | 9,36% | 82 | 5,08% | 69 | 4,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 174 | 10,79% | 84 | 5,21% | 90 | 5,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 130 | 8,06% | 75 | 4,65% | 55 | 3,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 75 | 4,65% | 48 | 2,98% | 27 | 1,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 114 | 7,07% | 47 | 2,91% | 67 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 111 | 6,88% | 59 | 3,66% | 52 | 3,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 117 | 7,25% | 58 | 3,60% | 59 | 3,66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 111 | 6,88% | 61 | 3,78% | 50 | 3,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 77 | 4,77% | 38 | 2,36% | 39 | 2,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 3,60% | 26 | 1,61% | 32 | 1,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 3,22% | 19 | 1,18% | 33 | 2,05% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 45 | 2,79% | 22 | 1,36% | 23 | 1,43% |
| JUMLAH | 1611 | 99,88% | 824 | 51,08% | 787 | 48,79% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | |
| TOTAL | 1613 | 100,00% | 825 | 51,15% | 788 | 48,85% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025