Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Lelema, 2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGA DELAPAN | - | 183 | 94 | 89 |
| 2 | JAGA DUA | - | 136 | 71 | 65 |
| 3 | JAGA EMPAT | - | 101 | 51 | 50 |
| 4 | JAGA ENAM | - | 153 | 78 | 75 |
| 5 | JAGA LIMA | - | 5 | 3 | 2 |
| 6 | JAGA SATU | - | 106 | 47 | 59 |
| 7 | JAGA SEMBILAN | - | 171 | 91 | 80 |
| 8 | JAGA SEPULUH | - | 101 | 54 | 47 |
| 9 | JAGA TIGA | - | 126 | 69 | 57 |
| 10 | JAGA TUJUH | - | 78 | 43 | 35 |
| TOTAL | 1160 | 601 | 559 | ||
Tanggal Pemilihan : 29-04-2026