Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Lelema, 2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGA DELAPAN | - | 182 | 93 | 89 |
| 2 | JAGA DUA | - | 135 | 71 | 64 |
| 3 | JAGA EMPAT | - | 101 | 51 | 50 |
| 4 | JAGA ENAM | - | 152 | 77 | 75 |
| 5 | JAGA LIMA | - | 5 | 3 | 2 |
| 6 | JAGA SATU | - | 106 | 47 | 59 |
| 7 | JAGA SEMBILAN | - | 171 | 91 | 80 |
| 8 | JAGA SEPULUH | - | 101 | 54 | 47 |
| 9 | JAGA TIGA | - | 126 | 69 | 57 |
| 10 | JAGA TUJUH | - | 78 | 43 | 35 |
| TOTAL | 1157 | 599 | 558 | ||
Tanggal Pemilihan : 15-03-2026